종합자산관리
투자
장부 기준 투자원금
320,583,080원
현재 투자 평가액
287,203,748.1원
평가손익 · 장부 대비
-33,379,331.9원
수익률 · 장부 대비
-10.41%
투자 계좌별 현재값 · 연동 상태
실효자산 기준일: 2026-11-05 · 전체 8개 투자계좌 중 외부값 적용 3개.
최신 외부조회금액은 가장 최근 관측값이며, 실효금액에 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
CONFIRMED는 KIS 조회 기준, ESTIMATED는 토스증권 추정 산식입니다.
마지막 조회 성공일과 실제 적용 여부를 함께 확인하세요.
| 계좌 | 장부금액 | 최신 외부조회 | 실효금액 | 순조정 | 적용출처·신뢰도 | 신선도 | 반영상태 | 적용 외부기준일 | 최신 조회기준일 | 최근 실행 | 마지막 성공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 0원 | - | 0원 | 0원 | MoneyManager · IMPORTED | FRESH | 장부값 사용 | - | - | 자동연동 대상 아님 | - |
| 기타투자 | 1,151,549원 | - | 1,151,549원 | 0원 | MoneyManager · IMPORTED | FRESH | 장부값 사용 | - | - | 자동연동 대상 아님 | - |
| 대신증권 | 0원 | - | 0원 | 0원 | MoneyManager · IMPORTED | FRESH | 장부값 사용 | - | - | 자동연동 대상 아님 | - |
| 삼성증권 | 17원 | - | 17원 | 0원 | MoneyManager · IMPORTED | FRESH | 장부값 사용 | - | - | 자동연동 대상 아님 | - |
| 신한증권 | 24원 | - | 24원 | 0원 | MoneyManager · IMPORTED | FRESH | 장부값 사용 | - | - | 자동연동 대상 아님 | - |
| 토스증권 | 302,000,000원 | 268,512,456.1원 | 268,512,456.1원 | -33,487,543.9원 | 외부조회 · ESTIMATED | FRESH | 외부값 반영 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | PASS · 2026-11-05 | 2026-11-05 |
| 한국투자IRP | 7,431,490원 | 7,513,191원 | 7,513,191원 | +81,701원 | 외부조회 · CONFIRMED | FRESH | 외부값 반영 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | PASS · 2026-11-05 | 2026-11-05 |
| 한국투자증권 | 10,000,000원 | 10,026,511원 | 10,026,511원 | +26,511원 | 외부조회 · CONFIRMED | FRESH | 외부값 반영 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | PASS · 2026-11-05 | 2026-11-05 |
외부 실평가 순조정 = 투자계좌 실효금액 합계 − 편한가계부 투자 장부금액 합계.
이 값은 투자 총액이나 확정 손익이 아닙니다. 자동 동기화는 매일 21:15로 설정되었던 서비스이며 현재 실행상태는 최근 실행 열에서 확인합니다.
MoneyManager 장부값은 원본 백업 36시간 초과 시 STALE로 표시합니다.
토스증권 상세 평가
조회 기준일 2026-11-05 · 실제 수집 2026-11-05T17:58:30+09:00
· 현재 실효금액에 적용된 세부 내역
국내주식
49,283,890원
미국주식 (원화 환산)
106,939,031.12원
원/달러 환산 기준
1,342.5000원/USD
| 구분 | 원 통화 금액 | 원화 환산액 |
|---|---|---|
| 국내주식 평가액 | KRW 49,283,890원 | 49,283,890원 |
| 미국주식 평가액 | USD $79,656.63 | 106,939,031.12원 |
| 원화 매수가능금액 | KRW 110,166,143원 | 110,166,143원 |
| 달러 매수가능금액 | USD $1,581.67 | 2,123,391.98원 |
| 기존 계산식 기준 합계 | - | 268,512,456.1원 |
| 현재 실효금액 | 적용 외부평가값 | 268,512,456.1원 |
| 상세 합계 − 실효금액 | 시점 차이 확인용 | 0원 |
※ 매수가능금액(cashBuyingPower)은 정확한 예수금 잔고를 뜻하지 않습니다.
기존 실효금액 계산식과 동일한 값이며, 앱 총자산과 차이가 날 수 있습니다.
원화환산은 조회 당시 API 환율 1 USD = 1,342.5000원/USD 기준입니다. 주문 기능은 사용하지 않습니다.