종합자산관리
생활비
6개월 기준 기본 생활비
3,382,109.75원
대출이자 별도 · 상품권 예상할인 반영
지역상품권 예상 할인
-30,000원
최근 완료 12개월 중앙값
월 고정비 기준
810,015원
최근 생활비 구성
상품권 실제 사용은 원래 소비 카테고리에 남기고, 구매/충전 쌍은 생활비에서 제거한 뒤 할인혜택만 별도로 차감합니다.
최근 월 실제 분류
| 고정비 | 400,000원 |
| 변동 생활비 | 566,851원 |
| 비정기 필수비 | 0원 |
| 대출이자 | 0원 |
| 할인 전 생활비 | 966,851원 |
| 김해사랑상품권 할인혜택 | -30,000원 |
| 실질 생활비 | 936,851원 |
| 지원금·선물 혜택 (정보) | 0원 |
| 제외 · 감가상각 | 0원 |
| 제외 · 투자성 지출 | 0원 |
| 제외 · 사용자 지정 | 0원 |
김해사랑상품권 할인·지원 내역
할인율은 고정하지 않고 같은 날 실제 결제액과 충전 액면가로 자동 계산합니다. 지원금·선물은 평소 생활비 Forecast를 낮추지 않고 정보로만 표시합니다.
| 날짜 | 구분 | 실결제 | 충전액 | 혜택 | 할인율 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-10-01 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-09-01 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-08-03 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-06-01 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-06-01 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-05-06 | 지원/선물 | 0원 | 100,000원 | 100,000원 | - | 경남도민생활지원금 |
| 2026-05-04 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-04-01 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-03-21 | 지원/선물 | 0원 | 300,000원 | 300,000원 | - | 😊김해사랑상품권선물😊윤인하선물이도착했어요비플앱 |
| 2026-02-02 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2026-01-02 | 할인구매 | 540,000원 | 600,000원 | 60,000원 | 10.0% | 실결제 540000 / 충전 600000 |
| 2025-11-03 | 할인구매 | 261,000원 | 300,000원 | 39,000원 | 13.0% | 실결제 261000 / 충전 300000 |
| 2025-11-03 | 할인구매 | 261,000원 | 300,000원 | 39,000원 | 13.0% | 실결제 261000 / 충전 300000 |
| 2025-10-01 | 할인구매 | 261,000원 | 300,000원 | 39,000원 | 13.0% | 실결제 261000 / 충전 300000 |
| 2025-09-24 | 지원/선물 | 0원 | 100,000원 | 100,000원 | - | 민생회복소비쿠폰 |
| 2025-09-01 | 할인구매 | 261,000원 | 300,000원 | 39,000원 | 13.0% | 실결제 261000 / 충전 300000 |
| 2025-07-01 | 할인구매 | 279,000원 | 300,000원 | 21,000원 | 7.0% | 사용자 확인 · 사용자 확인: 다른 사람에게 대신 구매 부탁한 김해사랑상품권 · 실결제 279000 / 충전 300000 |
| 2025-07-01 | 할인구매 | 279,000원 | 300,000원 | 21,000원 | 7.0% | 사용자 확인 · 사용자 확인: 김해사랑상품권 직접구매 · 실결제 279000 / 충전 300000 |
| 2025-06-02 | 할인구매 | 279,000원 | 300,000원 | 21,000원 | 7.0% | 실결제 279000 / 충전 300000 |
| 2025-05-01 | 할인구매 | 279,000원 | 300,000원 | 21,000원 | 7.0% | 실결제 279000 / 충전 300000 |
| 2025-01-02 | 할인구매 | 279,000원 | 300,000원 | 21,000원 | 7.0% | 실결제 279000 / 충전 300000 |
| 2024-12-19 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
| 2024-12-18 | 할인구매 | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 | 10.0% | 실결제 270000 / 충전 300000 |
고정비 후보 자동탐지
일반 반복지출은 사용자 분류를 적용하고, 김해사랑상품권 구매는 지역상품권 자동규칙이 우선합니다. 8089에서 분류 설정
| 거래 | 분류 | 월 중앙값 | 관측 | 반복률 | 적용 규칙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이프 | 기타 | 400,000원 | 12개월 | 100% | 고정비 |
| 효성에프엠에스(주) | 기타 | 1,100원 | 12개월 | 100% | 고정비 |
| 라이나생명보험(주) | 보험 | 30,740원 | 11개월 | 92% | 고정비 |
| 아파트관리비 | 관리비 | 205,760원 | 11개월 | 92% | 고정비 |
| 자동차보험 | 자동차보험 | 30,000원 | 10개월 | 100% | 고정비 |
| 우체국출금 | 보험 | 17,580원 | 10개월 | 83% | 고정비 |
| SK텔레콤 | 통신 | 72,480원 | 12개월 | 100% | 고정비 |
| 자동차세 | 자동차세 | 30,000원 | 9개월 | 100% | 고정비 |
| 비플페이김해사랑상품권구매 | 기타 | 270,000원 | 9개월 | 75% | 지역상품권 자동처리 |
| 주식회사카카오 | 장보기 | 990원 | 6개월 | 75% | 고정비 |
| (주)카카오 | 기타 | 990원 | 5개월 | 83% | 고정비 |
| 쿠팡(쿠페이) | 기타 | 7,890원 | 4개월 | 100% | 비정기비 |
| OPENAICHATGPTSUBSCR | 기타 | 32,926.5원 | 4개월 | 100% | 비정기비 |
| 키다리식품(주)속리 | 외식 | 9,000원 | 6개월 | 55% | 비정기비 |
| 페이타랩 | 외식 | 2,000원 | 7개월 | 64% | 변동비 |
| 쿠팡이츠 베스킨라빈스 | 외식 | 17,500원 | 4개월 | 100% | 변동비 |
| 세븐일레븐김해주촌 | 기호식품 | 110,000원 | 5개월 | 83% | 변동비 |
| 주식회사아성다이소 | 장보기 | 13,000원 | 6개월 | 55% | 변동비 |
| 주식회사에스씨케이 | 외식 | 5,250원 | 4개월 | 67% | 변동비 |
| 보너스아울렛 | 장보기 | 51,800원 | 5개월 | 100% | 미검토 |