종합자산관리
현재값 출처
전체 계정
30개
외부값 사용
3개
장부값 사용
27개
FRESH 외부값
3개
STALE 외부값
0개
기준일
2026-11-05
전체 계정 현재값 출처
EXTERNAL_API는 금융사 API 등 외부 관측값, LEDGER_DERIVED는 편한가계부 장부 기반입니다. 신뢰도(CONFIRMED/ESTIMATED/IMPORTED)와 신선도(FRESH/STALE)를 분리해 표시합니다. LEDGER_DERIVED의 신선도는 MoneyManager 원본 백업시각 기준이며 36시간 초과 시 STALE입니다. 기준일 이후에 들어온 외부값은 다음 실효자산 계산 run부터 반영됩니다.
| 그룹 | 계정 | 종류 | 장부값 | 외부값 | 실효값 | 차이 | 출처 | 세부 Source | 신뢰도 | 기준일 | 경과 | 신선도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 개인거래 | 자산 | 5,000,000원 | - | 5,000,000원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 김해사랑상품권 | 자산 | 629,160원 | - | 629,160원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 네이버포인트 | 자산 | -1,770원 | - | -1,770원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 농할상품권 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 민생회복 소비쿠폰 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 신한포인트 | 자산 | -5,619,689원 | - | -5,619,689원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 온누리상품권 | 자산 | 506,450원 | - | 506,450원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 이편한세상 | 자산 | 246,451,024원 | - | 246,451,024원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 파인디앤씨 | 자산 | -3,624,990원 | - | -3,624,990원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 항목분할 | 자산 | 90,000원 | - | 90,000원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 기타 | 휴비스 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 경남은행 | 자산 | 110,000원 | - | 110,000원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 와이프 | 자산 | -100,000원 | - | -100,000원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 카카오머니 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 카카오뱅크 | 자산 | 6,423,961원 | - | 6,423,961원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 카카오뱅크26주적금 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 케이뱅크 | 자산 | 91,835,774원 | - | 91,835,774원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 은행 | 토스 | 자산 | 4,561,450원 | - | 4,561,450원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 지갑 | 내지갑 | 자산 | 298,000원 | - | 298,000원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 투자 | KB증권 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 투자 | 기타투자 | 자산 | 1,151,549원 | - | 1,151,549원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 투자 | 대신증권 | 자산 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 투자 | 삼성증권 | 자산 | 17원 | - | 17원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 투자 | 신한증권 | 자산 | 24원 | - | 24원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 투자 | 토스증권 | 자산 | 302,000,000원 | 268,512,456.1원 | 268,512,456.1원 | -33,487,543.9원 | EXTERNAL_API | TOSS_OPENAPI_HOLDINGS_PLUS_CASH_BUYING_POWER | ESTIMATED | 2026-11-05 | 0일 | FRESH |
| 투자 | 한국투자IRP | 자산 | 7,431,490원 | 7,513,191원 | 7,513,191원 | +81,701원 | EXTERNAL_API | KIS_OPENAPI_PENSION_TOTAL_EVALUATION | CONFIRMED | 2026-11-05 | 0일 | FRESH |
| 투자 | 한국투자증권 | 자산 | 10,000,000원 | 10,026,511원 | 10,026,511원 | +26,511원 | EXTERNAL_API | KIS_OPENAPI_ACCOUNT_TOTAL_ASSET | CONFIRMED | 2026-11-05 | 0일 | FRESH |
| 대출 | 경남은행U보금자리론 | 부채 | 0원 | - | 0원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 대출 | 케이뱅크 아파트 담보대출 | 부채 | 196,000,000원 | - | 196,000,000원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
| 카드 | 신한카드 | 부채 | 1,515,593원 | - | 1,515,593원 | 0원 | LEDGER_DERIVED | MoneyManager | IMPORTED | 2026-11-05 | 20.5시간 | FRESH |
외부값 입력/관리: 8089 설정 화면