종합자산관리
자산추이
편한가계부 장부 기준 · 2026-11-05
Dashboard
현재값 출처
투자
자산추이
항목별 추이
현금흐름
생활비
대출
예측
데이터상태
일별
월별
연도별
총자산 · 총부채 · 순자산
이 보기에서는 MoneyManager 장부값을 사용합니다.
월별 투자손익은 장부 대비 평가손익입니다. 외부평가가 있는 월은 실측을 우선 사용하고, 검증된 과거 구간은 복원(추정)값으로 표시합니다. 그 외 미관측 구간은 0원으로 채우지 않습니다.
1.6억
3.0억
4.4억
5.8억
7.2억
2026-07-09
2026-07-29
2026-08-18
2026-09-07
2026-09-26
2026-10-16
2026-11-05
2026-07-09 총자산: 676,975,379원 총부채: 197,317,160원 순자산: 479,658,219원
2026-07-10 총자산: 676,846,379원 총부채: 197,413,760원 순자산: 479,432,619원
2026-07-11 총자산: 676,806,979원 총부채: 197,440,360원 순자산: 479,366,619원
2026-07-12 총자산: 676,742,979원 총부채: 197,473,310원 순자산: 479,269,669원
2026-07-13 총자산: 676,725,191원 총부채: 197,511,260원 순자산: 479,213,931원
2026-07-14 총자산: 675,511,922원 총부채: 196,301,700원 순자산: 479,210,222원
2026-07-15 총자산: 675,511,922원 총부채: 196,351,540원 순자산: 479,160,382원
2026-07-16 총자산: 675,499,922원 총부채: 196,351,540원 순자산: 479,148,382원
2026-07-17 총자산: 675,473,922원 총부채: 196,351,540원 순자산: 479,122,382원
2026-07-18 총자산: 675,456,922원 총부채: 197,261,540원 순자산: 478,195,382원
2026-07-19 총자산: 675,442,022원 총부채: 197,261,540원 순자산: 478,180,482원
2026-07-20 총자산: 675,415,622원 총부채: 197,329,740원 순자산: 478,085,882원
2026-07-21 총자산: 675,313,972원 총부채: 197,473,720원 순자산: 477,840,252원
2026-07-22 총자산: 675,313,972원 총부채: 197,643,880원 순자산: 477,670,092원
2026-07-23 총자산: 675,109,762원 총부채: 197,643,880원 순자산: 477,465,882원
2026-07-24 총자산: 675,109,762원 총부채: 197,643,880원 순자산: 477,465,882원
2026-07-25 총자산: 675,066,426원 총부채: 197,643,880원 순자산: 477,422,546원
2026-07-26 총자산: 675,028,026원 총부채: 197,643,880원 순자산: 477,384,146원
2026-07-27 총자산: 674,898,946원 총부채: 197,890,640원 순자산: 477,008,306원
2026-07-28 총자산: 674,898,946원 총부채: 197,920,640원 순자산: 476,978,306원
2026-07-29 총자산: 674,110,480원 총부채: 197,983,340원 순자산: 476,127,140원
2026-07-30 총자산: 674,110,480원 총부채: 197,990,600원 순자산: 476,119,880원
2026-07-31 총자산: 675,834,480원 총부채: 198,066,870원 순자산: 477,767,610원
2026-08-01 총자산: 675,434,480원 총부채: 198,074,670원 순자산: 477,359,810원
2026-08-02 총자산: 675,434,480원 총부채: 198,074,670원 순자산: 477,359,810원
2026-08-03 총자산: 675,464,480원 총부채: 198,074,670원 순자산: 477,389,810원
2026-08-04 총자산: 675,464,480원 총부채: 198,083,670원 순자산: 477,380,810원
2026-08-05 총자산: 675,427,330원 총부채: 198,185,670원 순자산: 477,241,660원
2026-08-06 총자산: 675,380,168원 총부채: 198,286,840원 순자산: 477,093,328원
2026-08-07 총자산: 677,779,908원 총부채: 198,286,840원 순자산: 479,493,068원
2026-08-08 총자산: 677,779,908원 총부채: 198,286,840원 순자산: 479,493,068원
2026-08-09 총자산: 677,623,958원 총부채: 198,286,840원 순자산: 479,337,118원
2026-08-10 총자산: 677,693,958원 총부채: 198,347,040원 순자산: 479,346,918원
2026-08-11 총자산: 677,693,958원 총부채: 198,691,010원 순자산: 479,002,948원
2026-08-12 총자산: 677,661,308원 총부채: 198,691,010원 순자산: 478,970,298원
2026-08-13 총자산: 677,661,308원 총부채: 198,801,200원 순자산: 478,860,108원
2026-08-14 총자산: 675,634,388원 총부채: 196,737,730원 순자산: 478,896,658원
2026-08-15 총자산: 675,634,388원 총부채: 196,793,610원 순자산: 478,840,778원
2026-08-16 총자산: 675,634,388원 총부채: 196,793,610원 순자산: 478,840,778원
2026-08-17 총자산: 675,634,388원 총부채: 196,793,610원 순자산: 478,840,778원
2026-08-18 총자산: 675,634,388원 총부채: 196,896,760원 순자산: 478,737,628원
2026-08-19 총자산: 675,619,388원 총부채: 197,008,320원 순자산: 478,611,068원
2026-08-20 총자산: 675,619,388원 총부채: 197,008,320원 순자산: 478,611,068원
2026-08-21 총자산: 675,595,388원 총부채: 197,052,840원 순자산: 478,542,548원
2026-08-22 총자산: 674,709,501원 총부채: 197,081,640원 순자산: 477,627,861원
2026-08-23 총자산: 674,699,701원 총부채: 197,117,040원 순자산: 477,582,661원
2026-08-24 총자산: 674,681,851원 총부채: 197,117,040원 순자산: 477,564,811원
2026-08-25 총자산: 674,628,271원 총부채: 197,179,940원 순자산: 477,448,331원
2026-08-26 총자산: 674,617,871원 총부채: 197,517,010원 순자산: 477,100,861원
2026-08-27 총자산: 674,617,871원 총부채: 197,663,190원 순자산: 476,954,681원
2026-08-28 총자산: 674,617,871원 총부채: 197,666,350원 순자산: 476,951,521원
2026-08-29 총자산: 673,845,305원 총부채: 197,666,350원 순자산: 476,178,955원
2026-08-30 총자산: 673,825,805원 총부채: 197,669,330원 순자산: 476,156,475원
2026-08-31 총자산: 675,468,365원 총부채: 197,676,230원 순자산: 477,792,135원
2026-09-01 총자산: 675,098,365원 총부채: 197,691,580원 순자산: 477,406,785원
2026-09-02 총자산: 675,094,141원 총부채: 197,691,580원 순자산: 477,402,561원
2026-09-03 총자산: 675,073,441원 총부채: 197,737,380원 순자산: 477,336,061원
2026-09-04 총자산: 675,073,441원 총부채: 197,754,280원 순자산: 477,319,161원
2026-09-05 총자산: 675,073,441원 총부채: 197,755,680원 순자산: 477,317,761원
2026-09-06 총자산: 675,033,541원 총부채: 197,755,680원 순자산: 477,277,861원
2026-09-07 총자산: 675,019,641원 총부채: 197,755,680원 순자산: 477,263,961원
2026-09-08 총자산: 674,993,641원 총부채: 197,758,780원 순자산: 477,234,861원
2026-09-09 총자산: 674,993,641원 총부채: 197,778,580원 순자산: 477,215,061원
2026-09-10 총자산: 674,993,641원 총부채: 197,851,700원 순자산: 477,141,941원
2026-09-11 총자산: 674,963,441원 총부채: 197,889,650원 순자산: 477,073,791원
2026-09-12 총자산: 674,963,441원 총부채: 197,920,150원 순자산: 477,043,291원
2026-09-13 총자산: 674,963,441원 총부채: 197,946,150원 순자산: 477,017,291원
2026-09-14 총자산: 673,387,211원 총부채: 196,286,520원 순자산: 477,100,691원
2026-09-15 총자산: 673,373,211원 총부채: 196,487,480원 순자산: 476,885,731원
2026-09-16 총자산: 673,359,711원 총부채: 196,487,480원 순자산: 476,872,231원
2026-09-17 총자산: 673,329,711원 총부채: 196,611,480원 순자산: 476,718,231원
2026-09-18 총자산: 673,203,011원 총부채: 196,611,480원 순자산: 476,591,531원
2026-09-19 총자산: 673,203,011원 총부채: 196,611,480원 순자산: 476,591,531원
2026-09-20 총자산: 673,203,011원 총부채: 196,663,019원 순자산: 476,539,992원
2026-09-21 총자산: 673,203,011원 총부채: 196,681,734원 순자산: 476,521,277원
2026-09-22 총자산: 673,203,011원 총부채: 196,698,834원 순자산: 476,504,177원
2026-09-23 총자산: 673,175,011원 총부채: 196,995,974원 순자산: 476,179,037원
2026-09-24 총자산: 673,175,011원 총부채: 197,222,254원 순자산: 475,952,757원
2026-09-25 총자산: 673,175,011원 총부채: 197,233,254원 순자산: 475,941,757원
2026-09-26 총자산: 673,182,606원 총부채: 197,233,254원 순자산: 475,949,352원
2026-09-27 총자산: 673,182,606원 총부채: 197,233,254원 순자산: 475,949,352원
2026-09-28 총자산: 673,165,026원 총부채: 197,267,804원 순자산: 475,897,222원
2026-09-29 총자산: 672,392,460원 총부채: 197,272,094원 순자산: 475,120,366원
2026-09-30 총자산: 673,953,690원 총부채: 197,278,424원 순자산: 476,675,266원
2026-10-01 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,278,424원 순자산: 476,381,966원
2026-10-02 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,278,424원 순자산: 476,381,966원
2026-10-03 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,296,924원 순자산: 476,363,466원
2026-10-04 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,313,824원 순자산: 476,346,566원
2026-10-05 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,350,413원 순자산: 476,309,977원
2026-10-06 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,370,213원 순자산: 476,290,177원
2026-10-07 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,439,713원 순자산: 476,220,677원
2026-10-08 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,449,213원 순자산: 476,211,177원
2026-10-09 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,461,713원 순자산: 476,198,677원
2026-10-10 총자산: 673,660,390원 총부채: 197,461,713원 순자산: 476,198,677원
2026-10-11 총자산: 673,568,316원 총부채: 197,596,338원 순자산: 475,971,978원
2026-10-12 총자산: 673,653,316원 총부채: 197,737,088원 순자산: 475,916,228원
2026-10-13 총자산: 673,653,316원 총부채: 197,740,588원 순자산: 475,912,728원
2026-10-14 총자산: 673,653,316원 총부채: 197,740,588원 순자산: 475,912,728원
2026-10-15 총자산: 672,478,242원 총부채: 196,496,254원 순자산: 475,981,988원
2026-10-16 총자산: 672,448,242원 총부채: 196,580,834원 순자산: 475,867,408원
2026-10-17 총자산: 672,448,242원 총부채: 196,580,834원 순자산: 475,867,408원
2026-10-18 총자산: 672,638,242원 총부채: 196,580,834원 순자산: 476,057,408원
2026-10-19 총자산: 672,638,242원 총부채: 196,612,793원 순자산: 476,025,449원
2026-10-20 총자산: 672,638,242원 총부채: 196,635,293원 순자산: 476,002,949원
2026-10-21 총자산: 672,614,442원 총부채: 196,695,293원 순자산: 475,919,149원
2026-10-22 총자산: 672,580,404원 총부채: 196,695,293원 순자산: 475,885,111원
2026-10-23 총자산: 672,580,404원 총부채: 196,711,893원 순자산: 475,868,511원
2026-10-24 총자산: 672,586,377원 총부채: 196,727,793원 순자산: 475,858,584원
2026-10-25 총자산: 672,586,377원 총부채: 196,748,793원 순자산: 475,837,584원
2026-10-26 총자산: 672,502,697원 총부채: 196,886,653원 순자산: 475,616,044원
2026-10-27 총자산: 672,477,697원 총부채: 197,016,653원 순자산: 475,461,044원
2026-10-28 총자산: 672,477,697원 총부채: 197,256,933원 순자산: 475,220,764원
2026-10-29 총자산: 671,659,531원 총부채: 197,302,343원 순자산: 474,357,188원
2026-10-30 총자산: 673,593,531원 총부채: 197,334,323원 순자산: 476,259,208원
2026-10-31 총자산: 673,413,531원 총부채: 197,349,823원 순자산: 476,063,708원
2026-11-01 총자산: 667,333,768원 총부채: 197,364,823원 순자산: 469,968,945원
2026-11-02 총자산: 667,224,874원 총부채: 197,465,593원 순자산: 469,759,281원
2026-11-03 총자산: 667,142,450원 총부채: 197,515,593원 순자산: 469,626,857원
2026-11-04 총자산: 667,142,450원 총부채: 197,515,593원 순자산: 469,626,857원
2026-11-05 총자산: 667,142,450원 총부채: 197,515,593원 순자산: 469,626,857원
총자산
총부채
순자산
최근 값
기간
기준
총자산
총부채
순자산
2026-11-05
장부
667,142,450원
197,515,593원
469,626,857원
2026-11-04
장부
667,142,450원
197,515,593원
469,626,857원
2026-11-03
장부
667,142,450원
197,515,593원
469,626,857원
2026-11-02
장부
667,224,874원
197,465,593원
469,759,281원
2026-11-01
장부
667,333,768원
197,364,823원
469,968,945원
2026-10-31
장부
673,413,531원
197,349,823원
476,063,708원
2026-10-30
장부
673,593,531원
197,334,323원
476,259,208원
2026-10-29
장부
671,659,531원
197,302,343원
474,357,188원
2026-10-28
장부
672,477,697원
197,256,933원
475,220,764원
2026-10-27
장부
672,477,697원
197,016,653원
475,461,044원
2026-10-26
장부
672,502,697원
196,886,653원
475,616,044원
2026-10-25
장부
672,586,377원
196,748,793원
475,837,584원
2026-10-24
장부
672,586,377원
196,727,793원
475,858,584원
2026-10-23
장부
672,580,404원
196,711,893원
475,868,511원
2026-10-22
장부
672,580,404원
196,695,293원
475,885,111원
2026-10-21
장부
672,614,442원
196,695,293원
475,919,149원
2026-10-20
장부
672,638,242원
196,635,293원
476,002,949원
2026-10-19
장부
672,638,242원
196,612,793원
476,025,449원
2026-10-18
장부
672,638,242원
196,580,834원
476,057,408원
2026-10-17
장부
672,448,242원
196,580,834원
475,867,408원
2026-10-16
장부
672,448,242원
196,580,834원
475,867,408원
2026-10-15
장부
672,478,242원
196,496,254원
475,981,988원
2026-10-14
장부
673,653,316원
197,740,588원
475,912,728원
2026-10-13
장부
673,653,316원
197,740,588원
475,912,728원